Minimarathon 2011
Am 25. September fand der diesjährige Minimarathon statt. 10 Schüler aus jeder Mannschaft laufen 4,2 km, die dann zu einer Marathonzeit über die vollen 42,195 km addiert werden. Unsere Schule nahm mit einer Jungen- und einer Mädchenmannschaft sehr erfolgreich daran teil.
Es fing an um 15.48 Uhr. Mädchen und Jungen unserer Schule gingen an den Start. Sie brauchten weniger als eine halbe Stunde bis ins Ziel. Die schnellsten waren Pascal Kijas mit 18:37 Minuten und Vanessa Mielke mit 20:34 Minuten. Die Strecke führte vom Potsdamer Platz bis zum Brandenburger Tor.
Die Mädchen unserer Schule belegten den 43. Platz (4:08:34) von 129 Schulen, die Jungen wurden ebenfalls 43. (3:27:30) von 193 Schulen .
Ca. 10.000 Teilnehmer nahmen am 23. Minimarathon teil. Die Lehrer unserer Schule Fr. Rühmann, Frau Gaertner und Herr Kropidlowski feuerten uns dabei an.
43. Platz Katholische Schule St. Alfons 3:27:30 (Jungen)
118 L 4708 Kijas, Pascal 4206 118 0:18:37
472 L 4717 Schnepp, David 4215 472 0:20:17
511 L 4719 Fabian, Jannik 4217 511 0:20:26
564 L 4716 Kunz, Julian 4214 564 0:20:37
659 L 4703 Barnewitz, Lars 4201 659 0:20:59
695 L 4711 Groß, Valentin 4209 695 0:21:06
724 L 4713 Blasczyk, Johannes 4211 724 0:21:13
789 L 4712 Mensing, Felix 4210 789 0:21:24
796 L 4718 Klinkhammer, Fabian 4216 796 0:21:25
800 L 4714 Nielbock, Louis 4212 800 0:21:26
43. Platz Katholische Schule Sankt Alfons 4:08:34 (Mädchen)
80 LF 3889 Mielke, Vanessa 2000 80 0:20:34
106 LF 3890 Pienczykowska, Nicolla 2000 106 0:20:55
466 LF 3888 Wald, Lena 2000 466 0:23:48
524 LF 3892 Walker, Alexandra 2002 524 0:24:08
697 LF 3887 Monk, Patricia 2001 697 0:25:01
773 LF 3895 Vill, Rosa 2002 773 0:25:30
801 LF 3893 Scholz, Sarah-Leonie 2002 801 0:25:37
796 LF 3894 Schilling, Viktoria 2002 796 0:25:37
280 LF 3884 Nobiling, Liljana 2001 1280 0:27:51
557 LF 3885 Meleka Hanna, Justina 2002 1557 0:29:33






